棒形支柱絕緣子
>
棒形支柱絕緣子
Post insulator
母線支柱瓷絕緣子
型號(hào) | 工廠代號(hào) | 額定電壓 | 破壞負(fù)荷不小于 | 爬電距離 | 主要尺寸(mm) | 重量 | ||||
彎曲 | 扭轉(zhuǎn) | 總高 | 最大傘徑 | 上安裝孔 | 下安裝孔 | |||||
kV | kN | kN.m | mm | H | D | D1-n-d1 | D2-n-d2 | kg | ||
ZCW1-126/N2-3 | 226234 | 126 | 2 | 3150 | 1200 | 215 | 127-4-M16 | 160-4-Φ18 | 57 | |
ZCW1.1-126/N2-3 | 226235 | 126 | 2 | 3150 | 1200 | 215 | 160-4-Φ18 | 127-4-M16 | 57 | |
ZCW1.2-126/N4-3 | 22637 | 126 | 4 | 3150 | 1150 | 220 | 180-4-Φ13 | 180-4-Φ13 | 47 | |
ZCW1.3-126/N4-3 | 22697 | 126 | 4 | 3150 | 1150 | 215 | 160-4-Φ13 | 160-4-Φ13 | 49 | |
ZCW1.4-126/N4-3 | 22624 | 126 | 2.5 | 4 | 3150 | 1200 | 235 | 127-4-M16 | 225-4-Φ18 | 70 |
ZCW1.5-126/N4-3 | 22625 | 126 | 2.5 | 4 | 3150 | 1200 | 235 | 225-4-Φ18 | 127-4-M16 | 70 |
ZSW1-126/8-3 | 227286 | 126 | 8 | 8 | 3150 | 1150 | 240 | 140-4-M12 | 225-4-Φ18 | 85 |
ZSW1.1-126/8-3 | 227283 | 126 | 8 | 8 | 3150 | 1150 | 255 | 225-4-Φ18 | 254-8-Φ18 | 101 |
ZSXW1-126/8-3 | 227292 | 126 | 8 | 8 | 3150 | 1150 | 240 | 140-4-M12 | 225-4-Φ18 | 85 |
ZSXW1.1-126/8-3 | 227291 | 126 | 8 | 8 | 3150 | 1150 | 255 | 225-4-Φ18 | 254-8-Φ18 | |
ZSW1.2-126/8-3 | 227295 | 126 | 8 | 6 | 3150 | 1170 | 240 | 140-4-M12 | 225-4-Φ18 | 86 |
ZSW1-126/10-3 | 22756 | 126 | 10 | 7 | 3400 | 1200 | 260 | 127-4-M16 | 286-6-Φ18 | 87 |
ZSW1-126/12.5-3 | 227289 | 126 | 12.5 | 10 | 3400 | 1200 | 265 | 225-4-Φ18 | 250-4-Φ18 | 114 |
ZSW1.1-126/12.5-3 | 227275 | 126 | 12.5 | 10 | 3250 | 1150 | 265 | 225-4-Φ18 | 254-8-Φ18 | 111 |
ZSW1-126/16-3 | 227324 | 126 | 16 | 10 | 3200 | 1150 | 265 | 225-4-Φ18 | 250-8-Φ18 | 111 |
ZSW1.1-126/16-3 | 228302 | 126 | 16 | 10 | 3200 | 1150 | 265 | 254-8-Φ18 | 254-8-Φ18 | 112 |
ZSW1-126/20-3 | 228289 | 126 | 20 | 10 | 3150 | 1200 | 275 | 275-8-Φ18 | 300-8-Φ18 | 137 |
ZSW1.1-126/20-3 | 228294 | 126 | 20 | 10 | 3150 | 1200 | 275 | 275-8-Φ18 | 280-8-Φ18 | 137 |
ZSW1-126/25-3 | 228293 | 126 | 25 | 10 | 3150 | 1150 | 290 | 254-8-Φ18 | 275-8-Φ18 | 137 |
ZSW1-126/25-3 | 228295 | 126 | 25 | 10 | 3150 | 1150 | 290 | 254-8-Φ18 | 275-8-Φ18 | 137 |
ZCW1.6-126/N4-4 | 226220 | 126 | 4 | 3906 | 1150 | 260 | 180-4-Φ13 | 180-4-Φ13 | 79 | |
ZSW1.8-126/8-4 | 226215 | 126 | 8 | 6 | 3906 | 1200 | 280 | 225-4-Φ18 | 225-4-Φ18 | 100 |
ZSW1.9-126/8-4 | 226218 | 126 | 8 | 4 | 3906 | 1200 | 280 | 140-4-M12 | 225-4-Φ18 | 99 |
ZSW1.4-126/10-4 | 227235 | 126 | 10 | 10 | 4080 | 1200 | 295 | 225-4-Φ18 | 254-8-Φ18 | 116 |
ZSW1.3-126/12.5-4 | 227250 | 126 | 12.5 | 6 | 3906 | 1200 | 280 | 225-4-Φ18 | 254-8-Φ18 | 108 |
ZSW1.2-126/16-4 | 228251 | 126 | 16 | 10 | 3906 | 1200 | 306 | 225-4-Φ18 | 254-8-Φ18 | 121 |
ZSW1.2-126/20-4 | 228236 | 126 | 20 | 10 | 4080 | 1200 | 305 | 254-8-Φ18 | 275-8-Φ18 | 136 |
ZSW1.1-126/25-4 | 228256 | 126 | 25 | 10 | 3906 | 1200 | 336 | 254-8-Φ18 | 300-8-Φ18 | 165 |
ZSW1-126/40 | 228237 | 126 | 40 | 10 | 3740 | 1200 | 340 | 275-8-Φ18 | 300-8-Φ18 | 181 |
ZSW1-145/6-3 | 22695 | 145 | 6 | 4 | 3625 | 1400 | 240 | 127-4-M16 | 200-4-Φ18 | 81 |
ZSW1-145/8-3 | 226227 | 145 | 8 | 6 | 3800 | 1400 | 250 | 140-4-M12 | 225-4-Φ18 | 107 |
ZSW1.1-145/8-3 | 226228 | 145 | 8 | 6 | 3800 | 1400 | 250 | 127-4-M16 | 225-4-Φ18 | 109 |
ZSW1.3-145/8L-3 | 227323 | 145 | 8 | 6 | 3800 | 1420 | 250 | 140-4-M12 | 140-4-M12 | 103 |
ZSW1.3-145/8-3 | 22710 | 145 | 8 | 4 | 4100 | 1400 | 270 | 225-4-Φ18 | 254-8-Φ18 | 102 |
ZSW1-145/12.5-3 | 227277 | 145 | 12.5 | 10 | 3800 | 1400 | 260 | 225-4-Φ18 | 250-4-Φ22 | 126 |
ZSW1-145/16-4 | 228355 | 145 | 16 | 10 | 4850 | 1500 | 295 | 225-4-Φ18 | 254-8-Φ18 | 160 |
ZSW1.1-145/16-4 | 228279 | 145 | 16 | 10 | 4850 | 1500 | 295 | 254-4-Φ18 | 275-8-Φ18 | 153 |
ZSW1-145/20-4 | 22891 | 145 | 20 | 10 | 5150 | 1500 | 305 | 225-4-Φ18 | 275-8-Φ18 | 159 |
ZSW1.1-145/20-4 | 228418 | 145 | 20 | 10 | 4500 | 1500 | 295 | 225-4-Φ18 | 270-4-Φ18 | 152 |
ZSW1-145/25-4 | 228290 | 145 | 25 | 12 | 4800 | 1500 | 317 | 275-8-Φ18 | 300-8-Φ18 | 185 |
ZSW1-145/30-4 | 228417 | 145 | 30 | 10 | 4500 | 1400 | 335 | 275-8-Φ18 | 300-8-Φ18 | 205 |
ZCW1-252/N2.5L-3 | 229277 | 252 | 2.5 | 6300 | 2400 | 240 | 127-4-M16 | 127-4-M16 | 161 | |
ZCW1.1-252/N4 | 229223 | 252 | 4 | 5500 | 2300 | 205 | 180-4-Φ13 | 180-4-Φ13 | 95 | |
ZCW1.2-252/N4-3 | 22987 | 252 | 4 | 6300 | 2300 | 220 | 210-4-Φ18 | 210-4-Φ18 | 95 | |
ZSW1-252/6-3 | 229280A | 252 | 6 | 3 | 6300 | 2300 | 250 | 127-4-M16 | 225-4-Φ18 | 160 |
ZSW1.3-252/6-3 | 229229 | 252 | 6 | 3.5 | 7300 | 2300 | 280 | 140-4-M12 | 254-8-Φ18 | 176 |
ZSW1.4-252/6-3 | 229251 | 252 | 6 | 6 | 7400 | 2800 | 260 | 140-4-M12 | 250-4-Φ22 | 234 |
ZSW1.5-252/6-3 | 229252 | 252 | 6 | 6 | 7400 | 2800 | 260 | 127-4-M16 | 270-4-Φ18 | 237 |
ZSXW1-252/8-3 | 229257 | 252 | 8 | 8 | 6300 | 2300 | 265 | 140-4-M12 | 254-8-Φ18 | 197 |
ZSXW1.1-252/8-3 | 229258 | 252 | 8 | 8 | 6300 | 2300 | 265 | 225-4-Φ18 | 254-8-Φ18 | 217 |
ZSW1.1-252/8-3 | 229287 | 252 | 8 | 8 | 6300 | 2300 | 265 | 140-4-M12 | 250-8-Φ18 | 200 |
ZSW1.2-252/8-3 | 229267 | 252 | 8 | 8 | 6300 | 2300 | 265 | 225-4-Φ18 | 250-8-Φ18 | 215 |
ZSW1-252/10-3 | 229216 | 252 | 10 | 8 | 6300 | 2300 | 290 | 225-4-Φ18 | 254-8-Φ18 | 223 |
ZSXW1-252/12-3 | 229269 | 252 | 12 | 10 | 6400 | 2300 | 290 | 225-4-Φ18 | 275-8-Φ18 | 250 |
ZSW1.1-252/12.5-3 | 22986 | 252 | 12.5 | 10 | 6700 | 2500 | 300 | 225-4-Φ14 | 300-8-Φ18 | 239 |
ZSW1-252/20-3 | 229240 | 252 | 20 | 10 | 6300 | 2300 | 335 | 254-8-Φ18 | 300-8-Φ18 | 322 |
ZSW1.6-252/6-4 | 229231 | 252 | 6 | 4 | 7812 | 2400 | 280 | 140-4-M12 | 254-8-Φ18 | 208 |
ZSW1.4-252/8-4 | 229238 | 252 | 8 | 8 | 7812 | 2400 | 315 | 140-4-M12 | 300-8-Φ18 | 264 |
ZSW1.2-252/10-4 | 229225 | 252 | 10 | 10 | 7812 | 2400 | 300 | 225-4-Φ18 | 254-8-Φ18 | 250 |
ZSW1.2-252/12.5 | 229230 | 252 | 12.5 | 8 | 7812 | 2400 | 335 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 306 |
ZSW1.1-252/16-4 | 229233 | 252 | 10 | 10 | 7812 | 2400 | 336 | 225-4-Φ18 | 300-8-Φ18 | 288 |
ZSW1.1-252/20-4 | 229226 | 252 | 20 | 10 | 7812 | 2400 | 340 | 254-8-Φ18 | 300-8-Φ18 | 318 |
ZSW1.2-252/20-4 | 229271 | 252 | 20 | 10 | 8775 | 2800 | 350 | 254-8-Φ18 | 325-8-Φ18 | 397 |
ZSW1-252/25-4 | 229243 | 252 | 25 | 10 | 8200 | 2800 | 355 | 275-8-Φ18 | 325-8-Φ18 | 436 |
ZSW1-363/6 | 229203 | 363 | 6 | 3 | 9700 | 3500 | 280 | 140-4-M12 | 254-8-Φ18 | 295 |
ZSW1.1-363/6-4* | 229206 | 363 | 6 | 3 | 11280 | 3500 | 300 | 140-4-M12 | 254-8-Φ18 | 346/341 |
ZSW1-363/8-3 | 229284 | 363 | 8 | 10 | 9075 | 3320 | 310 | 140-4-M12 | 270-6-Φ18 | 332 |
ZSW1.1-363/8-3 | 289300 | 363 | 8 | 4 | 9080 | 3500 | 290 | 190-4-Φ18 | 300-8-Φ18 | 322 |
ZSW1-363/10-3 | 229205 | 363 | 10 | 6 | 9075 | 3460 | 300 | 225-4-Φ18 | 300-8-Φ18 | 368 |
ZCW1-363/N4-3 | 289304 | 363 | 12 | 6 | 9080 | 3500 | 315 | 127-4-M16 | 325-8-Φ18 | 378 |
ZCW1-363/N4-3 | 289304 | 363 | 4 | 9080 | 3500 | 235 | 127-8-M10 | 127-8-M10 | 233 | |
ZCW1.1-550/N4-3 | 229512 | 550 | 4 | 13750 | 4400 | 225 | 210-4-Φ18 | 210-4-Φ18 | 250 | |
ZCW1.2-550/N4-3 | 229574 | 550 | 4 | 13750 | 4700 | 290 | 210-4-Φ18 | 210-4-Φ18 | 378 | |
ZSW1-550/8-3 | 229515 | 550 | 8 | 6.4 | 13750 | 4000 | 300 | 127-4-M16 | 300-8-Φ18 | 435 |
ZSW1.1-550/8-3 | 229551 | 550 | 8 | 10 | 13750 | 4400 | 310 | 275-8-Φ18 | 300-8-Φ18 | 505 |
ZSW1.2-550/8-3* | 229552 | 550 | 8 | 8 | 13750 | 4400 | 310 | 225-4-Φ18 | 300-8-Φ18 | 499/493 |
ZSW1.3-550/8-3* | 229553 | 550 | 8 | 8 | 14200 | 4500 | 335 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 540/534 |
ZSW1-550/10-3* | 229507 | 550 | 10 | 10 | 13750 | 4000 | 336 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 540/535 |
ZSW1.1-550/10-3* | 229554 | 550 | 10 | 10 | 13750 | 4400 | 342 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 562/556 |
ZSW1-550/12-3 | 229557 | 550 | 12 | 10 | 13750 | 4400 | 342 | 275-8-Φ18 | 325-8-Φ18 | 568 |
ZSW1.1-550/12-3 | 229556 | 550 | 12 | 10 | 13750 | 4400 | 342 | 127-4-M16 | 325-8-Φ18 | 559 |
ZSW1-550/12.5-3* | 229555 | 550 | 12.5 | 10 | 13750 | 4400 | 342 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 562/556 |
ZSW1.1-550/12.5-3 | 229567 | 550 | 12.5 | 10 | 13750 | 4400 | 342 | 275-8-Φ18 | 300-8-Φ18 | 568 |
ZSW1-550/16-3* | 229558 | 550 | 16 | 10 | 13750 | 4400 | 355 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 622/616 |
ZSW1-550/16-3* | 229558 | 550 | 16 | 10 | 13750 | 4400 | 355 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 622/616 |
ZSW1-550/16-3* | 229558 | 550 | 16 | 10 | 13750 | 4400 | 355 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 622/616 |
ZSW1-550/16-3* | 229558 | 550 | 16 | 10 | 13750 | 4400 | 355 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 622/616 |
ZSW1.1-550/12.5-3* | 229567 | 550 | 12.5 | 10 | 13750 | 4400 | 342 | 275-8-Φ18 | 300-8-Φ18 | 568 |
ZSW1-550/16-3* | 229558 | 550 | 16 | 10 | 13750 | 4400 | 355 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 622/616 |
ZSW1.1-550/16-3 | 229559 | 550 | 16 | 10 | 13750 | 4400 | 355 | 127-4-M16 | 325-8-Φ18 | 619 |
ZSW1.2-550/16-3* | 229560 | 550 | 16 | 10 | 13750 | 4400 | 355 | 254-4-Φ18 | 356-8-Φ18 | 624/618 |
ZSW1.3-550/16-3 | 229561 | 550 | 16 | 10 | 13750 | 4400 | 355 | 275-8-Φ18 | 325-8-Φ18 | 629 |
ZSW1.4-550/16-3* | 229525 | 550 | 16 | 10 | 13750 | 4700 | 350 | 254-4-Φ18 | 356-8-Φ18 | 662/656 |
ZSW1.5-550/16-3 | 229573 | 550 | 16 | 10 | 13750 | 4400 | 355 | 275-8-Φ18 | 356-8-Φ18 | 628 |
ZSW1-550/20-3* | 229502 | 550 | 20 | 10 | 13750 | 4400 | 350 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 655.4/649.9 |
ZSW1.4-550/8-4* | 229517 | 550 | 8 | 10 | 17050 | 5000 | 335 | 225-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 622/617 |
ZSW1.5-550/8-4 | 229575 | 550 | 8 | 6 | 17050 | 4700 | 349 | 275-8-Φ18 | 300-8-Φ18 | 620 |
ZSW1.3-550/12-4 | 229564 | 550 | 12 | 10 | 17050 | 4700 | 364 | 127-4-M16 | 325-8-Φ18 | 668 |
ZSW1.4-550/12-4* | 229511 | 550 | 12 | 10 | 17050 | 5100 | 366 | 254-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 737/731 |
ZSW1-550/12.5-4 | 229575 | 550 | 12.5 | 10 | 17050 | 4700 | 364 | 275-8-Φ18 | 325-8-Φ18 | 689 |
ZSW1-550/12.5-4 | 229575 | 550 | 12.5 | 10 | 17050 | 4700 | 364 | 275-8-Φ18 | 325-8-Φ18 | 689 |
ZSW1-550/14-4* | 229519 | 550 | 14 | 12 | 17050 | 5100 | 384 | 254-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 830/824 |
ZSW1.5-550/16-4* | 229520 | 550 | 16 | 12 | 17050 | 5100 | 400 | 254-4-Φ18 | 356-8-Φ18 | |
ZSW1.6-550/16-4 | 229572 | 550 | 16 | 12 | 17050 | 5100 | 399 | 254-4-Φ18 | 325-8-Φ18 | 863/857 |
ZSW1.7-550/16-4 | 229576 | 550 | 16 | 10 | 17050 | 4700 | 387 | 275-8-Φ18 | 325-8-Φ18 | 759 |
ZSW1.1-550/20-4* | 229521 | 550 | 20 | 15 | 17050 | 5100 | 419 | 254-8-Φ18 | 356-8-Φ18 | 966/960 |
ZSW1.1-800/16-3 | 229703 | 800 | 16 | 10 | 22400 | 6800 | 415 | 127-4-M16 | 375-8-Φ18 | 1296 |
ZCW1-800/N6-3 | 229704 | 800 | 6 | 22400 | 6800 | 330 | 254-4-Φ18 | 254-4-Φ18 | 877 | |
ZSW1.4-800/16-3 | 229705B | 800 | 16 | 10 | 21000 | 7200 | 405 | 275-8-Φ18 | 375-8-Φ18 | 1312 |
ZSW1-800/12.5-3* | 229701 | 800 | 12.5 | 10 | 20000 | 6600 | 355 | 254-4-Φ18 | 356-8-Φ18 | 963/955 |
ZSW1-1100/12.5-3* | 229807 | 1100 | 12.5 | 20 | 30250 | 11000 | 435 | 310-10-Φ18 | 410-12-Φ22 | 2450 |
ZSW1-1100/16-3* | 229800 | 1100 | 16 | 20 | 27500 | 8800 | 425 | 310-10-Φ18 | 410-12-Φ22 | 1806/1789 |
ZSW1.1-1100/16-3 | 229809 | 1100 | 16 | 10 | 27500 | 8400 | 342 | 127-4-M16 | 400-8-Φ22 | 1777 |
ZSW1.2-1100/16-3* | 229810 | 1100 | 16 | 10 | 30250 | 10000 | 460 | 300-8-Φ18 | 460-12-Φ22 | 2627/2536 |
返回
頂部