避雷器
>
避雷器
Surge arrester
330kV系列瓷外套金屬氧化物避雷器
型 號(hào) | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱 | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱電壓 | 運(yùn)行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號(hào) | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y10W1-288/670(G)W | 62750 | 288 | 330 | 219 | 408 | 582 | 670 | 730 | 1500 | 10000 | 913 | |
Y10W1-300/693(G)W | 62716 | 300 | 330 | 228 | 425 | 602 | 693 | 755 | 1500 | 10000 | 913 | |
Y10W1-312/720(G)W | 62752 | 312 | 330 | 237 | 442 | 626 | 720 | 785 | 1500 | 10000 | 913 | |
Y10W1-288/670GW | 62781* | 288 | 330 | 219 | 408 | 582 | 670 | 730 | 1500 | 12600 | 1012 | 海拔2500m或IV級(jí)污穢用 |
Y10W1-300/727GW | 62781 | 300 | 330 | 228 | 425 | 618 | 727 | 814 | 1500 | 12600 | 1012 | 海拔2500m或IV級(jí)污穢用 |
Y10W1-312/720GW | 62781* | 312 | 330 | 127 | 442 | 626 | 720 | 785 | 1500 | 12600 | 1012 | 海拔2500m或IV級(jí)污穢用 |
返回
頂部