避雷器
>
避雷器
Surge arrester
6-220kV立柱式復合外套金屬氧化物避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標稱 | ||
額定電壓 | 標稱電壓 | 運行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
YH5WS-10/30 | 配電型 | 10 | 6 | 8 | 15 | 25.6 | 30 | 34.6 | 200 | 380 | 1.36 | |
YH5WS-12/35.8 | 配電型 | 12 | 6 | 9.6 | 18 | 30.6 | 35.8 | 41.2 | 200 | 380 | 1.36 | |
YH5WS-15/45.6 | 配電型 | 15 | 10 | 12 | 23 | 39 | 45.6 | 52.5 | 200 | 380 | 1.36 | |
YH5WS-17/50 | 配電型 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 42.5 | 50 | 57.5 | 200 | 380 | 1.36 | |
YH5WR-51/134 | 電容器型 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 105 | 134 | 154 | 400 | 1350 | 14.5 | |
YH5WZ-12/32.4 | 電站型 | 12 | 10 | 9.6 | 17.4 | 27.6 | 32.4 | 37.2 | 200 | 380 | 1.36 | |
YH5WZ-15/40.5 | 電站型 | 15 | 10 | 12 | 21.8 | 34.5 | 40.5 | 46.5 | 200 | 380 | 1.36 | |
YH5WZ-17/45 | 電站型 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 38.3 | 45 | 51.8 | 200 | 380 | 1.36 | |
YH5WZ-51/134 | 電站型 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 114 | 134 | 154 | 400 | 1350 | 14.5 | |
YH5WZ-84/221 | 電站型 | 84 | 66 | 67.2 | 121 | 188 | 221 | 251 | 600 | 2280 | 26.4 | |
YH5WZ-90/235 | 電站型 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 201 | 235 | 270 | 600 | 2280 | 26.4 | |
YH5WZ-96/250 | 電站型 | 96 | 66 | 75 | 140 | 213 | 250 | 288 | 600 | 2280 | 26.4 | |
YHY5WZ-100/260 | 電站型 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 600 | 2280 | 26.4 | |
YH10W1-100/260 | 電站型 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 600 | 3906 | 48.11 | |
YH10WZ-90/235 | 電站型 | 90 | 110 | 72.5 | 130 | 201 | 235 | 264 | 800 | 3150 | 51 | |
YH10WZ-96/250 | 電站型 | 96 | 110 | 75 | 140 | 213 | 250 | 280 | 800 | 3150 | 51 | |
YH10WZ-100/260 | 電站型 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 299 | 800 | 3150 | 51 | |
YH10WZ-102/266 | 電站型 | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 226 | 266 | 297 | 800 | 3150 | 51 | |
YH10WZ-108/281 | 電站型 | 108 | 110 | 84 | 157 | 239 | 281 | 315 | 800 | 3150 | 51 | |
YH10W1-100/260 | 電站型 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 800 | 3906 | 49.1 | |
YH10WZ-192/500 | 電站型 | 192 | 220 | 150 | 280 | 426 | 500 | 560 | 800 | 6300 | 108 | |
YH10WZ-200/520 | 電站型 | 200 | 220 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 6300 | 108 | |
YH10WZ-204/532 | 電站型 | 204 | 220 | 159 | 296 | 452 | 532 | 594 | 800 | 6300 | 108 | |
YH10WZ-216/562 | 電站型 | 216 | 220 | 168.5 | 314 | 478 | 562 | 630 | 800 | 6300 | 108 | |
YH10W1-200/520 | 電站型 | 200 | 220 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 600 | 7812 | 95.16 | |
YH10W1-200/520 | 電站型 | 200 | 220 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 7812 | 94 | |
YH1.5W-60/144 | 中性點 | 60 | 110 | 48 | 85 | 135 | 144 | 400 | 2280 | 26.4 | ||
YH1.5W-72/186 | 中性點 | 72 | 110 | 58 | 103 | 174 | 186 | 400 | 2280 | 26.4 | ||
YH1.5W-144/320 | 中性點 | 144 | 220 | 116 | 205 | 299 | 320 | 400 | 3530 | 44.6 |
返回
頂部