避雷器
>
避雷器
Surge arrester
330~1000kV復(fù)合外套金屬氧化物避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱 | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱電壓 | 運行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
YH20W1-828/1620W | 82950 | 828 | 1000 | 638 | 1114 | 1460 | 1620 | 1782 | 8000 | 33000 | ||
YH20W1-600/1380 | 82906 | 600 | 750 | 462 | 810 | 1135 | 1380 | 1462 | 2500 | 28000 | 1620 | |
YH20W1-648/1491 | 82910 | 648 | 750 | 498 | 875 | 1226 | 1491 | 1578 | 2500 | 28000 | 1620 | |
YH20W1-420/1006 | 82800 | 420 | 500 | 318 | 565 | 825 | 1006 | 1106 | 2000 | 18900 | 803 | |
YH10W1300/727 | 82781GB | 300 | 330 | 228 | 425 | 618 | 727 | 814 | 1200 | 12600 | 551 |
返回
頂部