避雷器
>
避雷器
Surge arrester
GIS用罐式金屬氧化物避雷器
型 號(hào) | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱 | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱電壓 | 運(yùn)行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號(hào) | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
Y10WF1-90/232 | 62615 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 198 | 232 | 266 | 600 | 682 | 三相共罐 | |
Y10WF1-96/238 | 62616 | 96 | 66 | 75 | 140 | 207 | 238 | 268 | 800 | 683 | 三相共罐 | |
Y10WF1-100/260 | 62626 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 600 | 683 | 三相共罐 | |
Y10WF1-108/281 | 62627 | 108 | 110 | 84 | 157 | 235 | 281 | 295 | 600 | 684 | 三相共罐 | |
Y10WF1-100/260 | 62678F | 100 | 110 | 73 | 145 | 221 | 260 | 291 | 800 | 517 | 三相共罐 | |
Y10WF1-100/260 | 62680F | 100 | 110 | 73 | 145 | 221 | 260 | 291 | 800 | 415 | 三相共罐 | |
Y10WF1-100/260 | 62625 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 600 | 296 | 單相單罐 | |
Y10WF1-90/232 | 62628 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 198 | 232 | 266 | 600 | 640 | 三相共罐 | |
Y10WF1-96/238 | 62629 | 96 | 66 | 75 | 140 | 207 | 238 | 268 | 600 | 640 | 三相共罐 | |
Y10WF1-100/260 | 62652 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 600 | 640 | 三相共罐 | |
Y10WF1-108/281 | 62631 | 108 | 110 | 84 | 157 | 235 | 281 | 295 | 600 | 640 | 三相共罐 | |
Y10WF1-200/520 | 62780F | 200 | 220 | 146 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 360 | 單相單罐 | |
Y10WF1-200/520 | 62778F | 200 | 220 | 146 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 310 | 單相單罐 | |
Y10WF1-420/1046 | 62898 | 420 | 550 | 318 | 565 | 858 | 1046 | 1137 | 2000 | 820 | 單相單罐 | |
Y10WF1-444/1106 | 62899 | 444 | 550 | 324 | 597 | 907 | 1106 | 1238 | 2000 | 830 | 單相單罐 |
返回
頂部