避雷器
>
避雷器
Surge arrester
串聯(lián)補償電容器用金屬氧化物避雷器
型 號 | 工 廠 | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標稱沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標稱 | ||
額定電壓 | 標稱電壓 | 運行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號 | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
YH43W1-130/249W | 86603CB | 130 | 500 | 76.5 | 180 | 249 | 8000 | 4200 | 350 | |||
Y43W1-130/249W | 86602CB | 130 | 500 | 76.5 | 180 | 249 | 8000 | 4000 | 500 | |||
Y20W1-63/149W | 86602CB* | 63 | 46.2 | 500 | 86 | 149 | 8000 | 2400 | 336 |
返回
頂部